
ÓÃÓÚ¶ÔPHÖµÃô¸ÐµÄÈÜÒºÖУ¬£¬£¬£¬£¬ÈçÕáÌÇÈÜÒº¡£¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»£»îÐÔÌ¿ÖÐËùº¬µÄÑõ»¯Ã¾£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚPHÖµ½µµÍµÄÇéÐÎÏ¿ÉÒÔÆðµ½»º³åµÄ×÷Óᣡ£¡£¡£¡£¡£
| Ö¸±ê | ²ÎÊý |
|---|---|
| Á£¶È(Ä¿) | 10*30/¶¨ÖÆ |
| µâÎü¸½Öµ(mg/g) | ¡Ý1000 |
| Ä¥Ëð(%) | ¡Ü5 |
| »Ò·Ýº¬Á¿(%) | ¡Ü20% |
| Ⱥ¼¯ÃܶÈ(kg/m?) | 400-500 |
| Ñõ»¯Ã¾(%) | 3-8 |
| ÌÇÃÛÖµ(mg/g) | ¡Ý210 |

±¸×¢:±¾ÏµÁвúÆ·ËùÓйæ¸ñÓë³ß´ç¾ù¿É°´¿Í»§ÒªÇó¾ÙÐж¨ÖÆ
ÕáÌÇÈÜÒº